Formatbeskrivelse Detaljeret (XML)
| Felt | Beskrivelse | 
|---|---|
| ClientID | Kundenummer hos factoring/inkassofirma | 
| ClientName | Klientnavn | 
| ClientContac | Klientens kontaktperson | 
| ClientOrgNbr | Klientens CVR-nummer | 
| ClientAccNbr | Klientens bankkontonummer | 
| BatchDate | Dato kørt | 
| BatchNbr | Kørsels nr. | 
| BatchCcy | Valuta på denne kørsel | 
| InvType | Faktura/Kreditnota (Invoice/Creditnote) | 
| DebtorName | Kundenavn | 
| DebtorNbr | Kundens nummer hos klienten | 
| DebtorOrgNbr | Kundes CPR-nummer (personnummer) | 
| DebtorVATNbr | Kundes momsnr. | 
| DebtorPostalAdr | Gadeadresse | 
| DebtorSupplAdr | Leveringsadresse | 
| DebtorPostalCode | Postnr. | 
| DebtorCity | By | 
| DebtorCtryCode | Landekode | 
| DebtorPhone1 | Telefon 1 | 
| DebtorPhone2 | Telefon 2 | 
| DebtorFax | Faxnr. | 
| DebtorEmail | Kundens e-post | 
| DebtorContac | Kundens standard kontaktperson | 
| DebtorRef | Deres ref. på fakturaen | 
| InvRef | Reference på fakturaen | 
| InvNbr | Fakturanr. | 
| InvDate | Fakturadato | 
| InvDueDate | Forfaldsdato | 
| ValueDate | Valutadato | 
| Notice Date | Afsendelsesdato for inkassovarsel | 
| IntRate | Bruges i forbindelse med rentefakturering | 
| PmtTerms | Betalingsbetingelse (i antal dage) | 
| PmtTermTxt | Betalingsbetingelse (i tekst) | 
| OrderRef | Ordrenr. | 
| SellerNbr | SælgerID | 
| SellerName | Sælgers navn/Vores ref. | 
| KID | OCR | 
| InvProj | Projekt på faktura | 
| InvDept | Afdeling på faktura | 
| InvLnId | Linjenummer | 
| InvLnTxt | Linjetekst | 
| InvLnNbrOfUnits | Antal | 
| InvLnUnitsDelivered | Antal leveret | 
| InvLnUnit | 
 | 
| InvLnAmt | Linjesum | 
| InvLnUnitPrice | Enhedspris | 
| InvLnDiscPercent | Rabat i % på linjen | 
| InvLnAmt | Linjesum | 
| InvLnVATPercent | Linjesum, moms | 
| NetAmt | Netto fakturasum | 
| OtherFees | Afgifter på fakturaen | 
| VATAmt | Total moms på faktura | 
| TotalAmt | Brutto fakturasum | 
Se også: