Kolonnerne i Kassekladde (flerelinjersformat)
                 I Brugerindstillinger kan du markere 
 de kolonner, du ønsker skal vises i Kassekladde. Du kan definere indtil 
 fem forskellige sæt med brugerindstillinger, som om ønskeligt kan vise 
 forskellige kolonner. Brugerindstillingerne er knyttet til brugerkonfigurationer 
 som vælges i rullelisten til venstre for knappen Brugerindstillinger.
 
 I Brugerindstillinger kan du markere 
 de kolonner, du ønsker skal vises i Kassekladde. Du kan definere indtil 
 fem forskellige sæt med brugerindstillinger, som om ønskeligt kan vise 
 forskellige kolonner. Brugerindstillingerne er knyttet til brugerkonfigurationer 
 som vælges i rullelisten til venstre for knappen Brugerindstillinger. 
 
 Bemærk! Enkelte kolonner kan ikke 
 fjernes.
 Bemærk! Enkelte kolonner kan ikke 
 fjernes.
| Kolonne | Beskrivelse | 
|---|---|
| L | Angiver linjenummeret. Hvert bilag kan bestå af minimum to posteringslinjer. Nummereringen starter på 1 for hvert bilag. | 
| Konto | Konto for hovedposteringen. Beløbet, som skrives i denne linje, posteres på kontoen, som angives her. | 
| Modkonto | Beløbet, som angives under Debet eller Kredit, modposteres mod denne konto, med fratræk for eventuel momshåndtering på Konto. | 
| Beskrivelse | For at øge regnskabets informationsværdi bør du anvende denne kolonne til at beskrive posteringen i fritekst. Ellers bliver kontoens navn indsat i kolonnen. | 
| Debitor/Kreditornummer | Kunder og leverandører har sit eget Debitor/Kreditornummer, som svarer til henholdsvis kontakt/kunde- og leverandørnummeret, de er blevet tildelt gennem Kontaktregistret. | 
| Faktura | Debitor/Kreditorposteringer knyttes mod Fakturaen for den fordring/gæld, som posteres. Denne kolonne kan ikke redigeres direkte. Selve nummeret registreres i et eget vindue for sådanne posteringer. | 
| OCR-nummer | Debitor/Kreditorposteringer knyttes mod OCR-nummeret for den fordring/gæld, som er posteret. Denne kolonne kan ikke redigeres direkte. Selve nummeret registreres i et eget vindue for sådanne posteringer. | 
| Moms-behandling | Flere konti er knyttet mod en specifik Momskode. Denne kode vises, og kan ændres i denne kolonne. | 
| Projekt | Hvis en konto er knyttet til et Projekt, vil det vises i denne kolonne. Det er også muligt at vælge Projekt manuelt i rullelisten. | 
| Afdeling | Hvis en konto er knyttet til en Afdeling, vil det vises i denne kolonne. Det er også muligt at vælge Afdeling manuelt i rullelisten. | 
| Valutakode | Bilag kan registreres i fremmed valuta. Valutaen opgives i dette felt. Bilaget bliver ført i regnskabet i klientens valuta. Sørg for at Valutaregistret er opdateret. | 
| Debet | Viser beløbet, som posteres til Debet | 
| Kredit | Viser beløbet, som posteres til Kredit. | 
Se også:
