| ClientID | Kundennummer beim Inkasso-/Factoringunternehmen | 
| ClientName | Kundenname | 
| ClientContac | Kunden-Kontaktperson | 
| ClientOrgNbr | Kunden-Unternehmensnummer (USt.-Nr.) | 
| ClientAccNbr | Kunden-Bankkontonummer | 
| BatchDate | Batch-Datum | 
| BatchNbr | Batch-Nummer | 
| BatchCcy | Währung von diesem Batch | 
| InvType | Rechnung/Gutschein (Invoice/Creditnote) | 
| DebtorName | Debitorenname | 
| DebtorNbr | Debitorennummer beim Kunden | 
| DebtorOrgNbr | Unternehmensnummer des Debitors | 
| DebtorVATNbr | USt.-Nr. des Debitors | 
| DebtorPostalAdr | Postadresse | 
| DebtorSupplAdr | Lieferadresse | 
| DebtorPostalCode | PLZ | 
| DebtorCity | Ort | 
| DebtorCtryCode | Ländercode | 
| DebtorPhone1 | Telefon 1 | 
| DebtorPhone2 | Telefon 2 | 
| DebtorFax | Faxnummer | 
| DebtorEmail | E-Mail des Debitors | 
| DebtorContac | Standard-Kontaktperson des Debitors | 
| DebtorRef | Ihre Ref. auf Rechnungen | 
| InvRef | Referenz auf Rechnungen | 
| InvNbr | Rechnungsnummer | 
| InvDate | Rechnungsdatum | 
| InvDueDate | Fälligkeitsdatum | 
| NoticeDate | Benachrichtigungsdatum | 
| ValueDate | Währungsdatum | 
| IntRate | Verwendung in Zusammenhang mit Mahnzinsenfakturierung | 
| PmtTerms | Zahlungsbedingungen (in Zahlen) | 
| PmtTermTxt | Zahlungsbedingungen (in Worten) | 
| OrderRef | Auftragsnummer | 
| SellerNbr | Verkäufer-ID | 
| SellerName | Name des Verkäufers/Unsere Ref. | 
| KID | 
 | 
| InvProj | Projekt auf Rechnung | 
| InvDept | Abteilung auf Rechnung | 
| InvLnId | Zeilennummer | 
| InvLnTxt | Zeilentext | 
| InvLnNbrOfUnits | Anzahl | 
| InvLnUnitsDelivered | Anzahl geliefert | 
| InvLnUnit | 
 | 
| InvLnAmt | Zeilensumme | 
| InvLnUnitPrice | Einheitspreis | 
| InvLnDiscPercent | Rabatt in % für die Zeile | 
| InvLnAmt | Zeilensumme | 
| InvLnVATPercent | Zeilensumme, USt. | 
| NetAmt | Netto-Rechnungssumme | 
| OtherFees | Steuer auf der Rechnung | 
| VATAmt | Gesamte USt. auf der Rechnung | 
| TotalAmt | Brutto-Rechnungssumme | 
Siehe auch: